Golden State Warriors 2007 Schedule and Results
| Weekday | Date | Opponent | Result | Local TV | National TV |
| Preseason | |||||
| Tuesday | October 9 | @L.A. Lakers | L, 110-111 | FSBay | |
| Thursday | October 11 | @L.A. Lakers | L, 106-119 | ||
| Sunday | October 14 | L.A. Clippers | L, 89-99 | ||
| Monday | October 15 | Zalgiris Kaunas | W, 107-88 | ||
| Thursday | October 18 | @San Antonio | W, 116-111 | ||
| Tuesday | October 23 | @Seattle | L, 122-126 | ||
| Friday | October 26 | @L.A. Clippers | 7:30 PM | ||
| Saturday | October 27 | @L.A. Clippers | 7:30 PM | ||
| Regular Season | |||||
| Tuesday | October 30 | Utah | L, 96-117 | FSBayHD | NBALP |
| Friday | November 2 | @L.A. Clippers | W, 120-114 | FSBayHD | NBALP |
| Saturday | November 3 | @Utah | W, 133-110 | FSBayPlus | NBALP |
| Tuesday | November 6 | Cleveland | L, 104-108 | FSBayHD | NBALP |
| Thursday | November 8 | Dallas | L, 115-120 | TNT | |
| Wednesday | November 14 | Detroit | L, 104-111 | FSBayPlus | NBALP |
| Friday | November 16 | L.A. Clippers | W, 122-105 | FSBayHD | NBALP |
| Sunday | November 18 | @Toronto | L, 100-106 | NBALP SCORE | |
| Tuesday | November 20 | @New York | L, 82-108 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | November 21 | @Boston | W, 105-82 | FSBay | NBALP |
| Friday | November 23 | @Washington | L, 115-123 | FSBay | NBALP |
| Saturday | November 24 | @Philadelphia | L, 98-100 | FSBay | NBALP |
| Monday | November 26 | Phoenix | W, 129-114 | FSBay | NBATVHighDef |
| Wednesday | November 28 | @Sacramento | L, 96-103 | FSBay | NBALP |
| Thursday | November 29 | Houston | W, 113-94 | FSBay | NBALP |
| Sunday | December 2 | @Seattle | L, 96-109 | FSBay | NBALP |
| Monday | December 3 | Orlando | L, 117-123 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | December 5 | Milwaukee | W, 120-90 | FSBayPlus | NBALP |
| Friday | December 7 | Miami | W, 120-113 | FSBayHD | NBALP |
| Sunday | December 9 | @L.A. Lakers | W, 123-113 | FSBayHD | NBATVHighDef |
| Tuesday | December 11 | San Antonio | W, 96-84 | FSBayHD | NBALP |
| Wednesday | December 12 | @Portland | W, 105-95 | FSBay | NBALP |
| Friday | December 14 | L.A. Lakers | W, 108-106 | FSBayHD | ESPN RTV |
| Sunday | December 16 | @Detroit | W, 109-87 | FSBay | NBALP |
| Monday | December 17 | @Memphis | L, 117-125 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | December 19 | @Minnesota | L, 98-111 | FSBay | NBALP |
| Saturday | December 22 | @New Jersey | W, 100-95 | FSBay | NBALP |
| Sunday | December 23 | @Cleveland | L, 96-105 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | December 26 | Minnesota | W, 105-101 | FSBayPlus | NBATV RTV |
| Friday | December 28 | Denver | L, 120-124 | FSBayPlus | NBALP |
| Sunday | December 30 | @Denver | L, 95-105 | FSBay | NBALP |
| Monday | December 31 | @Houston | L, 95-112 | FSBayHD | NBALP |
| Wednesday | January 2 | @Dallas | W, 121-99 | FSBay | NBATVHighDef RTV |
| Friday | January 4 | New Orleans | L, 104-116 | FSBayHD | NBALP |
| Monday | January 7 | San Antonio | W, 130-121 | FSBayHD | NBATVHighDef |
| Wednesday | January 9 | @Portland | W, 109-91 | FSBay | NBALP |
| Friday | January 11 | Memphis | W, 116-104 | FSBayHD | NBALP |
| Sunday | January 13 | Indiana | W, 106-101 | FSBayPlus | NBALP |
| Tuesday | January 15 | @Minnesota | L, 98-105 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | January 16 | @Indiana | W, 125-117 | FSBay | NBALP |
| Friday | January 18 | @Chicago | L, 111-119 | ESPN | |
| Saturday | January 19 | @Milwaukee | L, 99-119 | FSBay | NBALP |
| Monday | January 21 | Minnesota | L, 108-109 | FSBay | NBALP |
| Thursday | January 24 | New Jersey | W, 121-119 | RTV TNT | |
| Sunday | January 27 | New York | W, 106-104 | FSBayHD | NBALP |
| Tuesday | January 29 | @Houston | W, 111-107 | FSBayHD | NBALP |
| Wednesday | January 30 | @New Orleans | L, 103-116 | NBALP | |
| Friday | February 1 | Charlotte | W, 127-96 | FSBayHD | NBALP |
| Thursday | February 7 | Chicago | L, 108-114 | RTV TNT | |
| Saturday | February 9 | Sacramento | W, 105-102 | FSBayHD | NBALP |
| Monday | February 11 | Washington | W, 120-117 | FSBayHD | NBATVHighDef |
| Wednesday | February 13 | Phoenix | W, 120-118 | ESPN | |
| Tuesday | February 19 | @Utah | W, 119-109 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | February 20 | Boston | W, 119-117 | FSBayHD | NBALP |
| Friday | February 22 | Atlanta | L, 110-117 | FSBayHD | NBALP |
| Tuesday | February 26 | Seattle | W, 105-99 | FSBayHD | RTV |
| Friday | February 29 | Philadelphia | W, 119-97 | FSBayHD | NBALP |
| Sunday | March 2 | Portland | W, 110-104 | FSBayHD | NBALP |
| Tuesday | March 4 | @Atlanta | L, 118-135 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | March 5 | @Charlotte | W, 118-109 | FSBay | NBALP |
| Friday | March 7 | @Miami | L, 99-134 | FSBay | NBALP |
| Saturday | March 8 | @Orlando | L, 95-104 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | March 12 | Toronto | W, 117-106 | FSBayHD | NBATVHighDef SCORE |
| Thursday | March 13 | @Phoenix | W, 123-115 | RTV TNT | |
| Saturday | March 15 | Memphis | W, 110-107 | FSBayHD | NBALP |
| Tuesday | March 18 | @Sacramento | W, 122-105 | FSBay | NBALP |
| Wednesday | March 19 | @L.A. Clippers | L, 100-116 | ESPN | |
| Friday | March 21 | Houston | L, 106-109 | FSBayPlus | NBALP |
| Sunday | March 23 | @L.A. Lakers | L, 111-115 | FSBayHD | NBALP |
| Monday | March 24 | L.A. Lakers | L, 119-123 | FSBayHD | NBATV |
| Thursday | March 27 | Portland | W, 111-95 | TNT | |
| Saturday | March 29 | @Denver | W, 119-112 | FSBay | NBALP |
| Sunday | March 30 | Dallas | W, 114-104 | CSNBayHD | NBATVHighDef RTV |
| Tuesday | April 1 | @San Antonio | W, 116-92 | NBALP | |
| Wednesday | April 2 | @Dallas | W, 111-86 | ESPN | |
| Friday | April 4 | @Memphis | L, 86-117 | CSNBay | NBALP |
| Sunday | April 6 | @New Orleans | W, 108-96 | ABC | |
| Tuesday | April 8 | Sacramento | W, 140-132 | CSNBayHD | NBALP |
| Thursday | April 10 | Denver | L, 105-114 | SCORE TNT | |
| Saturday | April 12 | L.A. Clippers | W, 122-116 | CSNBayHD | NBALP |
| Monday | April 14 | @Phoenix | W, 122-116 | CSNBayPlus | |
| Wednesday | April 16 | Seattle | L, 121-126 | ||
Other Seasons




