Golden State Warriors 2025 Schedule and Results
| Preseason | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 5 | Sunday | October 5 | L.A. Lakers | W, 111–103 |
| Wed, Oct 8 | Wednesday | October 8 | Portland | W, 129–123 |
| Sun, Oct 12 | Sunday | October 12 | @L.A. Lakers | L, 116–126 |
| Tue, Oct 14 | Tuesday | October 14 | @Portland | W, 118–111 |
| Fri, Oct 17 | Friday | October 17 | L.A. Clippers | W, 106–103 |
| Regular Season | Opponent | Result | ||
| Tue, Oct 21 | Tuesday | October 21 | @L.A. Lakers | W, 119–109 |
| Thu, Oct 23 | Thursday | October 23 | Denver | W, 137–131 (OT) |
| Fri, Oct 24 | Friday | October 24 | @Portland | L, 119–139 |
| Mon, Oct 27 | Monday | October 27 | Memphis | W, 131–118 |
| Tue, Oct 28 | Tuesday | October 28 | L.A. Clippers | W, 98–79 |
| Thu, Oct 30 | Thursday | October 30 | @Milwaukee | L, 110–120 |
| Sat, Nov 1 | Saturday | November 1 | @Indiana | L, 109–114 |
| Tue, Nov 4 | Tuesday | November 4 | Phoenix | W, 118–107 |
| Wed, Nov 5 | Wednesday | November 5 | @Sacramento | L, 116–121 |
| Fri, Nov 7 | Friday | November 7 | @Denver | L, 104–129 |
| Sun, Nov 9 | Sunday | November 9 | Indiana | W, 114–83 |
| Tue, Nov 11 | Tuesday | November 11 | @Oklahoma City | L, 102–126 |
| Wed, Nov 12 | Wednesday | November 12 | @San Antonio | W, 125–120 |
| Fri, Nov 14 | Friday | November 14 | @San Antonio | W, 109–108 |
| Sun, Nov 16 | Sunday | November 16 | @New Orleans | W, 124–106 |
| Tue, Nov 18 | Tuesday | November 18 | @Orlando | L, 113–121 |
| Wed, Nov 19 | Wednesday | November 19 | @Miami | L, 96–110 |
| Fri, Nov 21 | Friday | November 21 | Portland | L, 123–127 |
| Mon, Nov 24 | Monday | November 24 | Utah | W, 134–117 |
| Wed, Nov 26 | Wednesday | November 26 | Houston | L, 100–104 |
| Sat, Nov 29 | Saturday | November 29 | New Orleans | W, 104–96 |
| Tue, Dec 2 | Tuesday | December 2 | Oklahoma City | L, 112–124 |
| Thu, Dec 4 | Thursday | December 4 | @Philadelphia | L, 98–99 |
| Sat, Dec 6 | Saturday | December 6 | @Cleveland | W, 99–94 |
| Sun, Dec 7 | Sunday | December 7 | @Chicago | W, 123–91 |
| Fri, Dec 12 | Friday | December 12 | Minnesota | L, 120–127 |
| Sun, Dec 14 | Sunday | December 14 | @Portland | L, 131–136 |
| Thu, Dec 18 | Thursday | December 18 | @Phoenix | L, 98–99 |
| Sat, Dec 20 | Saturday | December 20 | Phoenix | W, 119–116 |
| Mon, Dec 22 | Monday | December 22 | Orlando | W, 120–97 |
| Thu, Dec 25 | Thursday | December 25 | Dallas | W, 126–116 |
| Sun, Dec 28 | Sunday | December 28 | @Toronto | L, 127–141 (OT) |
| Mon, Dec 29 | Monday | December 29 | @Brooklyn | W, 120–107 |
| Wed, Dec 31 | Wednesday | December 31 | @Charlotte | W, 132–125 |
| Fri, Jan 2 | Friday | January 2 | Oklahoma City | L, 94–131 |
| Sat, Jan 3 | Saturday | January 3 | Utah | W, 123–114 |
| Mon, Jan 5 | Monday | January 5 | @L.A. Clippers | L, 102–103 |
| Wed, Jan 7 | Wednesday | January 7 | Milwaukee | W, 120–113 |
| Fri, Jan 9 | Friday | January 9 | Sacramento | W, 137–103 |
| Sun, Jan 11 | Sunday | January 11 | Atlanta | L, 111–124 |
| Tue, Jan 13 | Tuesday | January 13 | Portland | W, 119–97 |
| Thu, Jan 15 | Thursday | January 15 | New York | W, 126–113 |
| Sat, Jan 17 | Saturday | January 17 | Charlotte | W, 136–116 |
| Mon, Jan 19 | Monday | January 19 | Miami | W, 135–112 |
| Tue, Jan 20 | Tuesday | January 20 | Toronto | L, 127–145 |
| Thu, Jan 22 | Thursday | January 22 | @Dallas | L, 115–123 |
| Sat, Jan 24 | Saturday | January 24 | @Minnesota | , killing of A |
| Sun, Jan 25 | Sunday | January 25 | @Minnesota | W, 111–85 |
| Mon, Jan 26 | Monday | January 26 | @Minnesota | L, 83–108 |
| Wed, Jan 28 | Wednesday | January 28 | @Utah | W, 140–124 |
| Fri, Jan 30 | Friday | January 30 | Detroit | L, 124–131 |
| Tue, Feb 3 | Tuesday | February 3 | Philadelphia | L, 94–113 |
| Thu, Feb 5 | Thursday | February 5 | @Phoenix | W, 101–97 |
| Sat, Feb 7 | Saturday | February 7 | @L.A. Lakers | L, 99–105 |
| Mon, Feb 9 | Monday | February 9 | Memphis | W, 114–113 |
| Wed, Feb 11 | Wednesday | February 11 | San Antonio | L, 113–126 |
| Thu, Feb 19 | Thursday | February 19 | Boston | L, 110–121 |
| Sun, Feb 22 | Sunday | February 22 | Denver | W, 128–117 |
| Tue, Feb 24 | Tuesday | February 24 | @New Orleans | L, 109–113 |
| Wed, Feb 25 | Wednesday | February 25 | @Memphis | W, 133–112 |
| Sat, Feb 28 | Saturday | February 28 | L.A. Lakers | L, 101–129 |
| Mon, Mar 2 | Monday | March 2 | L.A. Clippers | L, 101–114 |
| Thu, Mar 5 | Thursday | March 5 | @Houston | W, 115–113 (OT) |
| Sat, Mar 7 | Saturday | March 7 | @Oklahoma City | L, 97–104 |
| Mon, Mar 9 | Monday | March 9 | @Utah | L, 116–119 |
| Tue, Mar 10 | Tuesday | March 10 | Chicago | L, 124–130 |
| Fri, Mar 13 | Friday | March 13 | Minnesota | L, 117–127 |
| Sun, Mar 15 | Sunday | March 15 | @New York | L, 101–107 |
| Mon, Mar 16 | Monday | March 16 | @Washington | W, 125–117 |
| Wed, Mar 18 | Wednesday | March 18 | @Boston | L, 99–120 |
| Fri, Mar 20 | Friday | March 20 | @Detroit | L, 101–115 |
| Sat, Mar 21 | Saturday | March 21 | @Atlanta | L, 110–126 |
| Mon, Mar 23 | Monday | March 23 | @Dallas | W, 137–131 (OT) |
| Wed, Mar 25 | Wednesday | March 25 | Brooklyn | W, 109–106 |
| Fri, Mar 27 | Friday | March 27 | Washington | W, 131–126 |
| Sun, Mar 29 | Sunday | March 29 | @Denver | L, 93–116 |
| Wed, Apr 1 | Wednesday | April 1 | San Antonio | L, 113–127 |
| Thu, Apr 2 | Thursday | April 2 | Cleveland | L, 111–118 |
| Sun, Apr 5 | Sunday | April 5 | Houston | L, 116–117 |
| Tue, Apr 7 | Tuesday | April 7 | Sacramento | W, 110–105 |
| Thu, Apr 9 | Thursday | April 9 | L.A. Lakers | L, 103–119 |
| Fri, Apr 10 | Friday | April 10 | @Sacramento | L, 118–124 |
| Sun, Apr 12 | Sunday | April 12 | @L.A. Clippers | L, 110–115 |
| Postseason | Opponent | Result | ||
| Wed, Apr 15 | Wednesday | April 15 | @L.A. Clippers | W, 126–121 |
| Fri, Apr 17 | Friday | April 17 | @Phoenix | L, 96–111 |
Other Seasons